Консультанты:
|
Трансформаторы в наличии
Главная страница / Каталоги продукции / Электроэнергетика / Трансформаторы в наличии
Трансформаторы GIF, RITZ Instrument Transformers
| № |
Наименование продукции |
Производитель |
Кол-во |
Цена |
| 1 |
- Трансформатор тока типа GIF 40.5
- Номинальный первичный ток, А: 2х200
- Номинальный вторичный ток, А: 5
- Количество вторичных обмоток, шт: 3
- Характеристика обмоток, нагрузка/класс точности
1 обмотка: 30ВА/0,5SFs10
2 обмотка: 30ВА/0P10
3 обмотка: 30ВА/5P10
- Ток термической стойкости - 20кА (1 сек)
- Климатическое исполнение и категория размещения:
УХЛ1(-60...+45С)
- Номинальная частота, Гц: 50
- Уровень изоляции, кВ: 40,5/95/190
|
RITZ Instrument Transformers, Германия
Паспорт
|
3
|
138945.59 р.
|
| 2 |
- Трансформатор тока типа GIF 40.5
- Номинальный первичный ток, А: 400
- Номинальный вторичный ток, А: 5
- Количество вторичных обмоток, шт: 3
- Характеристика обмоток, нагрузка/класс точности
1 обмотка: 30ВА/0,5SFs10
2 обмотка: 30ВА/10P10
3 обмотка: 30ВА/5P10
- Ток термической стойкости - 20кА (1 сек)
- Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1(-60...+45С)
- Номинальная частота, Гц: 50
- Уровень изоляции, кВ: 40,5/95/190
|
RITZ Instrument Transformers, Германия
Паспорт
| 3 |
132329.33 р.
|
| 3 |
- Трансформатор тока типа GIF 40.5
- Номинальный первичный ток, А: 300
- Номинальный вторичный ток, А: 5
- Количество вторичных обмоток, шт: 3
- Характеристика обмоток, нагрузка/класс точности
1 обмотка: 30ВА/0,5SFs10
2 обмотка: 30ВА/10P10
3 обмотка: 30ВА/5P10
- Ток термической стойкости - 20кА (1 сек)
- Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1(-60...+45С)
- Номинальная частота, Гц: 50
- Уровень изоляции, кВ: 40,5/95/190
|
RITZ Instrument Transformers, Германия
Паспорт
|
3 |
132329.33 р.
|
|
Однофазные трансформаторы Schrack Technik, Австрия
| Наименование |
Код |
Кол-во |
Цена |
| 1P-STTR-230/012V-00320VA | LP601032T- | 3 | 1 504,19р. |
| 1P-STTR-230/024V-00030VA | LP602003I- | 3 | 524,25р. |
| 1P-STTR-230/024V-00100VA | LP602010I- | 3 | 729,48р. |
| 1P-STTR-230/024V-00160VA | LP602016I- | 3 | 902,32р. |
| 1P-STTR-230/024V-00200VA | LP602020T- | 3 | 1 099,93р. |
| 1P-STTR-230/024V-00250VA | LP602025I- | 3 | 1 093,74р. |
| 1P-STTR-230/024V-00315VA | LP602032I- | 3 | 1 347,06р. |
| 1P-STTR-230/024V-00400VA | LP602040I- | 3 | 1 529,90р. |
| 1P-STTR-230/024V-00500VA | LP602050I- | 3 | 1 798,46р. |
| 1P-STTR-400/024V-00030VA | LP603003I- | 2 | 524,25р. |
| 1P-STTR-400/024V-00100VA | LP603010I- | 3 | 729,48р. |
| 1P-STTR-400/024V-00160VA | LP603016I- | 3 | 902,32р. |
| 1P-STTR-400/024V-00200VA | LP603020T- | 3 | 1 099,93р. |
| 1P-STTR-400/024V-00250VA | LP603025I- | 3 | 1 093,74р. |
| 1P-STTR-400/024V-00400VA | LP603040I- | 3 | 1 570,85р. |
| 1P-STTR-400/230V-00060VA | LP604006I- | 3 | 604,72р. |
| 1P-STTR-400/230V-00100VA | LP604010I- | 3 | 729,48р. |
| 1P-STTR-400/230V-00160VA | LP604016I- | 3 | 902,32р. |
| 1P-STTR-400/230V-00200VA | LP604020T- | 3 | 1 099,93р. |
| 1P-STTR-400/230V-00250VA | LP604025I- | 3 | 1 093,74р. |
| 1P-STTR-400/230V-00320VA | LP604032I- | 3 | 1 347,06р. |
| 1P-STTR-400/230V-00400VA | LP604040I- | 3 | 1 529,90р. |
| 1P-STTR-400/230V-00500VA | LP604050I- | 3 | 1 798,46р. |
| 1P-STTR-400/230V-01000VA | LP604100I- | 3 | 2 796,49р. |
| 1P-STTR-400/230V-01600VA | LP604160I- | 3 | 4 941,11р. |
| 1P-STTR-230/230V-00100VA | LP605010I- | 3 | 729,48р. |
| 1P-STTR-230/230V-00250VA | LP605025I- | 3 | 1 093,74р. |
| 1P-STTR-230/230V-00500VA | LP605050I- | 3 | 1 798,46р. |
| 1P-STTR-230/230V-01000VA | LP605100I- | 3 | 2 908,86р. |
| 1P-STTR-230/230V-2000VA | LP605200T- | 3 | 5 932,00р. |
| 1P-STTR-230/230V-02500VA | LP605250T- | 3 | 8 084,72р. |
| 1P-STTR-230/024V----30VA-SIS | LP612003I- | 3 | 724,24р. |
| 1P-STTR-230/024V----60VA-SIS | LP612006T- | 3 | 809,95р. |
| 1P-STTR-230/024V---100VA-SIS | LP612010T- | 3 | 917,56р. |
|
|
Лизинг
|